根据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国护士条例》、《医师定期考核管理办法》、《四川省执业护士考核管理暂行办法》,我局组织了对全县在册医师、护士的2007-2008年度定期考核工作,并对考核不合格的84人进行了注销注册,现将名单予以公告。请以下人员在30日内将《医师(或护士)执业证书》交我局医政股。从即日起,以下人员不得在所属医疗机构从事相关执业活动,擅自执业的,一经发现将按照相关法律、法规严肃处理。
富顺县卫生局
二○一○年三月二十六日
| 附件: | |||||||||
| 富顺县2007-2008年度医师、护士定期考核不合格人员名单 | |||||||||
| 序号 | 医师(护士)所在机构 | 姓名 | 年龄 | 姓别 | 类别 | 考核机构 | 考核方式 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 富顺县代寺镇中心卫生院 | 金兰 | 33 | 女 | 护理 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 2 | 富顺县代寺镇计划生育服务站 | 张德容 | 54 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 3 | 富顺县代寺镇李子铺卫生院 | 宋世富 | 62 | 男 | 中医 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 4 | 富顺县代寺镇赵石村卫生室 | 曾勇 | 31 | 男 | 中医 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 5 | 富顺县中石镇卫生院 | 何启芍 | 53 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 6 | 富顺县中石镇卫生院 | 邱小波 | 40 | 男 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 7 | 富顺县中石镇卫生院 | 钟振材 | 69 | 男 | 中医 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 8 | 富顺县赵化镇中心卫生院 | 王磊 | 28 | 男 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 9 | 富顺县赵化镇计划生育服务站 | 肖萍 | 31 | 女 | 护理 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 10 | 富顺县飞龙镇卫生院 | 龙云 | 27 | 男 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 11 | 富顺县飞龙镇新安村卫生室 | 叶丽萍 | 27 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 12 | 富顺县安溪镇卫生院 | 赵松 | 28 | 男 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 13 | 富顺县安溪镇卫生院 | 罗永贵 | 55 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 14 | 富顺县万寿镇计划生育服务站 | 伍泽英 | 55 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 15 | 富顺县万寿镇计划生育服务站 | 何定勤 | 57 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 16 | 富顺县万寿镇卫生院 | 古从芬 | 53 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 17 | 富顺县狮市镇中心卫生院 | 罗润祥 | 63 | 男 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | |
| 18 | 富顺县骑龙镇柑坳卫生院 | 彭祖佑 | 80 | 男 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 19 | 富顺县骑龙镇卫生院 | 甘永梅 | 27 | 女 | 临床 | 富顺县晨光医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 20 | 富顺县长滩镇卫生院 | 王正榜 | 53 | 男 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 21 | 富顺县长滩镇卫生院 | 罗茂兰 | 50 | 女 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 22 | 富顺县东湖镇中心卫生院 | 管秀英 | 58 | 女 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 23 | 富顺县东湖镇中心卫生院 | 王芸生 | 66 | 女 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 24 | 富顺县东湖镇中心卫生院 | 钟潮平 | 33 | 男 | 中医 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 25 | 富顺县东湖镇中心卫生院 | 黄方荣 | 59 | 男 | 中医 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 26 | 富顺县东湖镇中心卫生院 | 陈绪英 | 58 | 女 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 27 | 富顺县东湖镇高石卫生院 | 吴开明 | 66 | 女 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 28 | 富顺县童寺镇芝溪卫生院 | 卓忠彬 | 64 | 男 | 中医 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 29 | 富顺县童寺镇芝溪卫生院 | 李庆玲 | 51 | 女 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 30 | 富顺县古佛镇卫生院 | 陈道明 | 64 | 男 | 临床 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 31 | 富顺县古佛镇卫生院 | 兰吉芬 | 22 | 女 | 护理 | 富顺县中医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 32 | 富顺县富世镇卫生院 | 李小玲 | 33 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 33 | 富顺县富世镇卫生院 | 林小英 | 27 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 34 | 富顺县富世镇卫生院 | 易正会 | 30 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 35 | 富顺县富世镇共和卫生院 | 曾刚 | 30 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 36 | 富顺县富世镇共和卫生院 | 孙庭芬 | 59 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 37 | 富顺县富世镇望云村卫生室 | 叶鸿泗 | 63 | 男 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 38 | 富顺县板桥镇中心卫生院 | 邓江海 | 47 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 39 | 富顺县板桥镇中心卫生院 | 曾宇 | 28 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 40 | 富顺县板桥镇中心卫生院 | 胡明权 | 29 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 41 | 富顺县板桥镇中心卫生院 | 杨燕 | 27 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 42 | 富顺县富和乡卫生院 | 张家正 | 51 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 43 | 富顺县富和乡卫生院 | 郑利校 | 75 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 44 | 富顺县富和乡长石村卫生室 | 雷魁英 | 32 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 45 | 富顺县互助镇卫生院 | 古萍 | 34 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 46 | 富顺县彭庙镇卫生院 | 范文藻 | 59 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 47 | 富顺县兜山镇卫生院 | 唐高兰 | 女 | 59 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | |
| 48 | 富顺县兜山镇卫生院 | 雷泽琪 | 71 | 男 | 公卫 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 49 | 富顺县兜山镇卫生院 | 邓运芳 | 55 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 50 | 富顺县永年镇中心卫生院 | 张笃芬 | 57 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 51 | 富顺县永年镇中心卫生院 | 潘晓科 | 38 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 52 | 富顺县永年新兴卫生院 | 杜启芬 | 72 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 53 | 富顺县计划生育宣传技术指导站 | 朱瑞红 | 52 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 54 | 富顺博爱医院 | 张云峰 | 32 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 55 | 富顺华英医院 | 徐明聪 | 57 | 女 | 护理 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 56 | 富顺华英医院 | 范善同 | 64 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 57 | 富顺华英医院 | 王巍巍 | 27 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 58 | 富顺华英医院 | 吴章英 | 45 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 59 | 富顺现代华西医院 | 陈洁 | 50 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 60 | 富顺红十字医院 | 朱小燕 | 27 | 女 | 护理 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 61 | 富顺红十字医院 | 卢堂光 | 71 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 62 | 富顺红十字医院 | 赖淑兰 | 57 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 63 | 富顺红十字医院 | 吴从财 | 73 | 男 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 64 | 富顺红十字医院 | 杨德彬 | 68 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 65 | 富顺红十字医院 | 宋奇联 | 28 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 66 | 富顺红十字医院 | 刘冬 | 33 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 67 | 富顺红十字医院 | 张家林 | 62 | 女 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 68 | 富顺大生堂医院 | 钟元媛 | 34 | 女 | 护理 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 69 | 富顺大生堂医院 | 王淑芬 | 73 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 70 | 富顺大生堂医院 | 张明远 | 73 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 71 | 富顺大生堂医院 | 杨平 | 33 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 72 | 富顺江华诊所 | 李光清 | 59 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 73 | 富顺黄氏诊所 | 黄晓英 | 38 | 女 | 护理 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 74 | 富顺立德诊所 | 孙传英 | 56 | 女 | 护理 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 75 | 富顺立德诊所 | 龚淑琼 | 64 | 女 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 76 | 富顺立德诊所 | 张同彬 | 28 | 男 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 77 | 富顺张学鹏诊所 | 张森 | 38 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 78 | 富顺张明奎诊所 | 沈吉栋 | 30 | 男 | 中西医结合 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 79 | 富顺蒲氏诊所 | 代冬梅 | 23 | 女 | 护理 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 80 | 富顺中和诊所 | 杨新杰 | 27 | 男 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 81 | 富顺中和诊所 | 柯利平 | 32 | 女 | 中医 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 82 | 富顺维康诊所 | 串贵权 | 67 | 女 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 83 | 富顺维康诊所 | 吴坤贵 | 67 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |
| 84 | 富顺英成堂诊所 | 邓文华 | 81 | 男 | 临床 | 富顺县人民医院 | 一般考核程序 | 不合格 | 缺考 |


